Материалы
1 января 2013
Зернистость и качество поверхности: связь
| FEPA | мкм | Ra мкм |
|---|---|---|
| F16–F36 | 500–1180 | 3,2–12,5 |
| F46–F80 | 180–425 | 1,6–3,2 |
| F100–F150 | 90–150 | 0,8–1,6 |
| F180–F280 | 40–90 | 0,4–0,8 |
| F320–F600 | 14–35 | 0,1–0,4 |
Источник: Любомудров В.Н., Васильев Н.Н. «Абразивные инструменты и их изготовление».