Материалы
1 ноября 2012
Физические свойства абразивных материалов
| Материал | Микротвёрдость кгс/мм² | Плотность г/см³ |
|---|---|---|
| Электрокорунд 14А | 2100–2200 | 3,95–4,00 |
| Электрокорунд 25А | 2400–2600 | 3,97–4,01 |
| Карбид кремния 54С | 3000–3100 | 3,10–3,20 |
| КНБ (эльбор) | 7000–9000 | 3,44–3,49 |
| Алмаз | 8000–10000 | 3,47–3,56 |
Источник: Любомудров В.Н., Васильев Н.Н. «Абразивные инструменты и их изготовление».