Справочники
1 июля 2007
Параметры шероховатости поверхности: Ra, Rz, Rmax
| Операция | Ra мкм | Зернистость FEPA |
|---|---|---|
| Обдирочное шлифование | 3,2–6,3 | F16–F36 |
| Чистовое шлифование | 0,8–1,6 | F60–F80 |
| Тонкое шлифование | 0,2–0,4 | F150–F220 |
| Хонингование | 0,05–0,2 | F320–F600 |
| Суперфиниш | 0,01–0,05 | F600–F1200 |
Источник: Любомудров В.Н., Васильев Н.Н. «Абразивные инструменты и их изготовление».