Справочники
1 апреля 2007
Виды связок абразивного инструмента
| Связка | Обозн. | Макс. скорость | Особенности |
|---|---|---|---|
| Керамическая | К | 40–50 м/с | Химостойкая, хрупкая |
| Бакелитовая | Б | 80 м/с | Упругая |
| Бакелит армир. | БУ | 100–125 м/с | Для отрезки |
| Вулканитовая | В | 60–80 м/с | Эластичная |
| Металлическая | М | До 60 м/с | Алмаз и CBN |
Источник: Любомудров В.Н., Васильев Н.Н. «Абразивные инструменты и их изготовление».