Справочники
1 марта 2007
Шкала твёрдости абразивного инструмента
| ГОСТ | FEPA | Расшифровка |
|---|---|---|
| ВМ1–ВМ2 | E–F | Весьма мягкий |
| М1–М3 | G–I | Мягкий |
| СМ1–СМ2 | J–K | Среднемягкий |
| С1–С2 | L–M | Средний |
| СТ1–СТ3 | N–P | Среднетвёрдый |
| Т1–Т2 | Q–R | Твёрдый |
| ЧТ–ВТ | S–T | Очень твёрдый |
Источник: Любомудров В.Н., Васильев Н.Н. «Абразивные инструменты и их изготовление».