Справочники
1 сентября 2006
Соответствие зернистости ГОСТ, FEPA и размера зерна
В FEPA большее число = мелкое зерно. В ГОСТ — наоборот.
| ГОСТ | FEPA F | FEPA P | мкм |
|---|---|---|---|
| 80 | F22 | P22 | 710–850 |
| 50 | F36 | P36 | 500–600 |
| 25 | F46 | P46 | 355–425 |
| 16 | F60 | P80 | 180–212 |
| 10 | F80 | P120 | 125–150 |
| 6 | F100 | P180 | 75–90 |
| М63 | F150 | P240 | 58–68 |
| М28 | F220 | P360 | 28–35 |
Источник: Любомудров В.Н., Васильев Н.Н. «Абразивные инструменты и их изготовление».