Справочники
1 июля 2006
Расшифровка маркировки абразивного круга
Маркировка содержит все характеристики инструмента.
1 · 250×32×76 · 25А · 40 · С2 · 6 · К · 35 м/с · А · 2
| Позиция | Значение |
|---|---|
| 1 | Тип — прямой профиль ПП |
| 250×32×76 | D × T × H (мм) |
| 25А | Белый электрокорунд |
| 40 | Зернистость ≈ FEPA F46 |
| С2 | Средняя твёрдость |
| 6 | Структура нормальная |
| К | Керамическая связка |
| 35 м/с | Макс. скорость |
Источник: Любомудров В.Н., Васильев Н.Н. «Абразивные инструменты и их изготовление».